
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör
Fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir, onay 1 iş günü sürer.
- Marka
- Solinved
- Kategori
- İnverter
- Alt kategori
- Tam Sinüs Akıllı İnverter
- Güç
- 1,2 kW
- Birim
- adet
- Garanti
- 2 yıl
Teknik özellikler
Model bazında teknik değerler. Geniş tablolarda yana kaydırabilirsiniz.
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | ||||||
| Faz Tipi | Monofaze | |||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | |||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | |||||
| PV (DC) Girişi | ||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Batarya | ||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | |||||
| AC Çıkışı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | |||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | |||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | |||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | / | 9 | / | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | |||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | |||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | |||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | |||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | |||||
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör hakkında
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör, Solinved markalı, panellerden gelen doğru akımı alternatif akıma çeviren bir güç dönüştürücüdür. Anma gücü 1,2 kW olan ürün, Solar Katılım invertörler kategorisinde sipariş üzerine temin edilir ve 2 yıl garanti kapsamındadır.
Seçerken dikkat edilecekler
- Panel gücü genellikle inverter AC gücünün 1,1–1,3 katı seçilir (DC/AC oranı).
- Farklı yöne bakan çatı yüzeylerini ayrı MPPT girişlerine bağlayın.
- En soğuk günde dizi açık devre voltajı inverterin maksimum DC girişini aşmamalıdır.
Nerede kullanılır?
Konut, ticari ve endüstriyel GES projelerinde; modeline göre şebeke bağlantılı, akü destekli hibrit ya da şebekeden bağımsız çalışmada kullanılır. Abonelik tipine göre monofaze ya da trifaze model seçilir.
Sık sorulan sorular
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör fiyatı ne kadar?
Solar Katılım'da fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir; başvurunuz genellikle 1 iş günü içinde sonuçlanır ve bayi fiyatlarını panelde görürsünüz.
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör stokta var mı?
Bu ürün şu an sipariş üzerine temin edilmektedir. Güncel termin için üye panelinden sipariş talebi oluşturabilir ya da bize ulaşabilirsiniz.
1.2 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör garantisi kaç yıl?
Ürün 2 yıl garantilidir. Siparişlerde seri numaraları kayıt altına alınır; garanti ve arıza süreci seri numarasıyla panelden takip edilir.



