
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü
Fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir, onay 1 iş günü sürer.
- Marka
- Solinved
- Kategori
- Bataryalar
- Alt kategori
- Jel Akü
- Güç
- 1,2 kW
- Birim
- adet
- Garanti
- 2 yıl
Teknik özellikler
Model bazında teknik değerler. Geniş tablolarda yana kaydırabilirsiniz.
| MODEL | GEL12-100 (12V100AH) | GEL12-150 (12V150AH) | GEL12-200 (12V200AH) |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltaj | |||
| Nominal Voltaj | 12V | 12V | 12V |
| Kapasite (25°C) | |||
| 10HR (10.5V) | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| 5HR (10.2V) | 78 Ah | 116.5 Ah | 156 Ah |
| 1HR (9.6V) | 58.2 Ah | 87.3 Ah | 116 Ah |
| Boyutlar | |||
| Uzunluk | 330±2mm (12.99 inch) | 485±2mm (19.09 inch) | 522±2mm (20.55 inch) |
| Genişlik | 171±2mm (6.73 inch) | 172±2mm (6.77 inch) | 238±2mm (9.37 inch) |
| Yükseklik | 214±2mm (8.43 inch) | 240±2mm (9.45 inch) | 222±2mm (8.74 inch) |
| Toplam Yükseklik | 220±2mm (8.66 inch) | 240±2mm (9.45 inch) | 222±2mm (8.74 inch) |
| Yaklaşık Ağırlık | 30.0 kgs (66.00 lbs±4%) | 43.1 kgs (95.02 lbs ± 4%) | 60 kgs (132.28 lbs ± 4%) |
| Terminal Tipi | T9 | T11 | T11 |
| İç Direnç (Tam Şarjlı, 25°C) | Approx. 5mΩ | Approx. 4.2mΩ | Approx. 3.3mΩ |
| Sıcaklığa Bağlı Kapasite Değişimi (10HR) | |||
| 40°C | 103% | 103% | 103% |
| 25°C | 100% | 100% | 100% |
| 0°C | 88% | 88% | 88% |
| -15°C | 70% | 70% | 70% |
| Kendi Kendine Deşarj (25°C) | 3 Ay: %946 Ay: %8812 Ay: %75 | Aynı | Aynı |
| Nominal Çalışma Sıcaklığı | 25°C ±3°C (77°F±5°F) | Aynı | Aynı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | |||
| Deşarj | -15°C ~ 55°C | Aynı | -15°C ~ 50°C |
| Şarj | -10°C ~ 55°C | Aynı | Aynı |
| Depolama | -20°C ~ 55°C | Aynı | -20°C ~ 50°C |
| Float Şarj Voltajı (25°C) | 13.50 ~ 13.80VCompensation: -18mV/°C | Aynı | Aynı |
| Döngüsel Şarj Voltajı | 14.10 ~ 14.40VCompensation: -30mV/°C | Aynı | Aynı |
| Maksimum Şarj Akımı | 20A | 30A | 40A |
| Terminal Malzemesi | Bakır | Bakır | Bakır |
| Maksimum Deşarj Akımı | 800A (5 sec) | 1500A (5 sec) | 1600A (5 sec) |
| Tasarım Ömrü (20°C) | 15 Yıl | 15 Yıl | 15 Yıl |
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü hakkında
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü, Solinved markalı, güneşten üretilen enerjiyi sonradan kullanmak üzere depolayan bir aküdür. Anma gücü 1,2 kW olan ürün, Solar Katılım aküler kategorisinde sipariş üzerine temin edilir ve 2 yıl garanti kapsamındadır.
Seçerken dikkat edilecekler
- Kapasiteyi inverter gücüne göre değil, yedeklenecek günlük enerjiye (kWh) göre belirleyin.
- Akünün sürekli deşarj akımı inverterin yedek çıkış gücünü karşılamalıdır.
- İnverterle akü voltajı ve haberleşme protokolü uyumunu kontrol edin.
Nerede kullanılır?
Hibrit sistemlerde gece tüketimi ve kesinti anında yedekleme, off-grid sistemlerde ise tüm tüketimin karşılanması için kullanılır.
Sık sorulan sorular
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü fiyatı ne kadar?
Solar Katılım'da fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir; başvurunuz genellikle 1 iş günü içinde sonuçlanır ve bayi fiyatlarını panelde görürsünüz.
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü stokta var mı?
Bu ürün şu an sipariş üzerine temin edilmektedir. Güncel termin için üye panelinden sipariş talebi oluşturabilir ya da bize ulaşabilirsiniz.
Solinved 12 V 100Ah Jel Akü garantisi kaç yıl?
Ürün 2 yıl garantilidir. Siparişlerde seri numaraları kayıt altına alınır; garanti ve arıza süreci seri numarasıyla panelden takip edilir.



