
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör
Fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir, onay 1 iş günü sürer.
- Marka
- Deye
- Kategori
- İnverter
- Alt kategori
- String İnverterler
- Güç
- 3 kW
- Birim
- adet
- Garanti
- 2 yıl
Teknik özellikler
Model bazında teknik değerler. Geniş tablolarda yana kaydırabilirsiniz.
| Model | SUN-1K-G04 | SUN-1.5K-G04 | SUN-2K-G04 | SUN-2.2K-G04 | SUN-2.5K-G04 | SUN-2.7K-G04 | SUN-3K-G04 | SUN-3.3K-G04 | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Giriş (PV Dizi) Verileri | ||||||||||
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | 550 | |||||||||
| Başlangıç Gerilimi (V) | 80 | |||||||||
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 70–500 | |||||||||
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 360 / 420 | |||||||||
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 20 | |||||||||
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 30 | |||||||||
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | 1 / 1 | |||||||||
| AC Çıkış Verileri | ||||||||||
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 4.6 / 4.4 | 6.8 / 6.5 | 9.1 / 8.7 | 10.9 / 6 | 11.4 / 10.9 | 12.3 / 11.8 | 13.7 / 13.1 | 15.1 / 14.4 | 16.4 / 15.7 | 18.2 / 17.4 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 5 / 4.8 | 7.5 / 7.2 | 10 / 9.6 | 11 / 10.6 | 12.5 / 12 | 13.5 / 13 | 15 / 14.4 | 16.5 / 15.8 | 18 / 17.3 | 20 / 19.2 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | 220 / 230 ± 0.85Un–1.1Un | |||||||||
| Şebeke Bağlantı Tipi | L / N / PE | |||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 | |||||||||
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride | |||||||||
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | <3% | |||||||||
| DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In | |||||||||
| Verimlilik | ||||||||||
| Maks. Verimlilik | 97.3% – 97.5% | |||||||||
| Avrupa Verimliliği | 96.9% – 97.0% | |||||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||||
| Koruma Özellikleri | ||||||||||
| DC Ters Kutuplama Koruması | Evet | |||||||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||||||
| AC Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||||||||
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | Evet | |||||||||
| DC Bileşen İzleme | Evet | |||||||||
| Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet | |||||||||
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | Opsiyonel | |||||||||
| Şebeke İzleme | Evet | |||||||||
| Ada (Island) Koruma İzleme | Evet | |||||||||
| Toprak Hatası Tespiti | Evet | |||||||||
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | Evet | |||||||||
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | Evet | |||||||||
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||||||||
| Arayüz | ||||||||||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 | |||||||||
| İzleme Modu | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) | |||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –25 ila +65°C, >45°C’de güç azaltma | |||||||||
| İzin Verilen Bağıl Nem | 0–100% | |||||||||
| İzin Verilen Rakım (m) | 2000 | |||||||||
| Gürültü (dB) | <35 | |||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 | |||||||||
| İnvertör Topolojisi | Transformatörsüz | |||||||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | 280 × 310 × 184 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) | |||||||||
| Ağırlık (kg) | 6.35 | |||||||||
| Garanti | 5 Yıl | |||||||||
| Soğutma Tipi | Doğal Soğutma | |||||||||
| Şebeke Standartları | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, ÖVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||||||
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör hakkında
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör, Deye markalı, panellerden gelen doğru akımı alternatif akıma çeviren bir güç dönüştürücüdür. Anma gücü 3 kW olan ürün, Solar Katılım invertörler kategorisinde sipariş üzerine temin edilir ve 2 yıl garanti kapsamındadır.
Seçerken dikkat edilecekler
- Panel gücü genellikle inverter AC gücünün 1,1–1,3 katı seçilir (DC/AC oranı).
- Farklı yöne bakan çatı yüzeylerini ayrı MPPT girişlerine bağlayın.
- En soğuk günde dizi açık devre voltajı inverterin maksimum DC girişini aşmamalıdır.
Nerede kullanılır?
Konut, ticari ve endüstriyel GES projelerinde; modeline göre şebeke bağlantılı, akü destekli hibrit ya da şebekeden bağımsız çalışmada kullanılır. Abonelik tipine göre monofaze ya da trifaze model seçilir.
Sık sorulan sorular
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör fiyatı ne kadar?
Solar Katılım'da fiyatlar yalnız onaylı üyelere gösterilir. Üyelik ücretsizdir; başvurunuz genellikle 1 iş günü içinde sonuçlanır ve bayi fiyatlarını panelde görürsünüz.
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör stokta var mı?
Bu ürün şu an sipariş üzerine temin edilmektedir. Güncel termin için üye panelinden sipariş talebi oluşturabilir ya da bize ulaşabilirsiniz.
3 kW Monofaz On-Grid String İnvertör garantisi kaç yıl?
Ürün 2 yıl garantilidir. Siparişlerde seri numaraları kayıt altına alınır; garanti ve arıza süreci seri numarasıyla panelden takip edilir.



